為了幫助考生查詢到2022年西藏高考錄取分?jǐn)?shù)線,特為大家整理了2022年西藏高考分?jǐn)?shù)線一覽表(一本、二本、專科),通過本文,大家就能清晰的了解到2022西藏高考分?jǐn)?shù)線的具體情況,那么,2022年西藏高考分?jǐn)?shù)線是多少分呢?力力帶大家詳細(xì)了解一下。![]() 2022年西藏高考分?jǐn)?shù)線一覽表 ![]() 西藏2021高考分?jǐn)?shù)線是多少? 一、普通生源招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 (一)文史類: 重點(diǎn)本科:少數(shù)民族350分,漢族448分。 普通本科:少數(shù)民族317分,漢族325分。 高職(專科):少數(shù)民族225分,漢族225分。 (二)理工類: 重點(diǎn)本科:少數(shù)民族317分,漢族415分。 普通本科:少數(shù)民族273分,漢族305分。 高職(專科):少數(shù)民族200分,漢族200分。 二、藝術(shù)、體育類專業(yè)招生錄取文化成績最低控制分?jǐn)?shù)線 該類招生錄取文化成績最低控制分?jǐn)?shù)線按普通類招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線的70%劃定。錄取時(shí),文化成績達(dá)到錄取規(guī)定的,按專業(yè)成績從高到低擇優(yōu)錄取,錄滿為止。 1.文史類 本科:少數(shù)民族222分,漢族228分; 專科:少數(shù)民族158分,漢族158分。 2.理工類 本科:少數(shù)民族191分,漢族214分; 專科:少數(shù)民族140分,漢族140分。 三、部隊(duì)生源招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 1.文史類 本科:198分。 2.理工類 本科:163分。 歷年西藏高考分?jǐn)?shù)線
|
年份 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2021 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 415 |
2021 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 317 |
2021 | 理科 | 普通本科漢族 | 305 |
2021 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 273 |
2021 | 理科 | 專科(高職)少數(shù)民族 | 200 |
2021 | 理科 | 專科(高職)漢族 | 200 |
2020 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 480 |
2020 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 325 |
2020 | 理科 | 普通本科漢族 | 310 |
2020 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 293 |
2020 | 理科 | 專科(高職)少數(shù)民族 | 225 |
2020 | 理科 | 專科(高職)漢族 | 225 |
2019 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 425 |
2019 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 325 |
2019 | 理科 | 普通本科漢族 | 320 |
2019 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 283 |
2019 | 理科 | 專科(高職)少數(shù)民族 | 205 |
2019 | 理科 | 專科(高職)漢族 | 205 |
2018 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 445 |
2018 | 理科 | 普通本科漢族 | 335 |
2018 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 327 |
2018 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 278 |
2018 | 理科 | 高職專科漢族 | 213 |
2018 | 理科 | 高職專科少數(shù)民族 | 210 |
2017 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 426 |
2017 | 理科 | 普通本科漢族 | 316 |
2017 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 296 |
2017 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 247 |
2017 | 理科 | 高職專科漢族 | 240 |
2017 | 理科 | 高職專科少數(shù)民族 | 193 |
2、2017-2021年西藏高考分?jǐn)?shù)線【歷年文科】
年份 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2021 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 448 |
2021 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 350 |
2021 | 文科 | 普通本科漢族 | 325 |
2021 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 317 |
2021 | 文科 | 專科(高職)少數(shù)民族 | 225 |
2021 | 文科 | 專科(高職)漢族 | 225 |
2020 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 460 |
2020 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 350 |
2020 | 文科 | 普通本科漢族 | 335 |
2020 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 320 |
2020 | 文科 | 專科(高職)少數(shù)民族 | 235 |
2020 | 文科 | 專科(高職)漢族 | 235 |
2019 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 420 |
2019 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 350 |
2019 | 文科 | 普通本科漢族 | 320 |
2019 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 300 |
2019 | 文科 | 專科(高職)少數(shù)民族 | 155 |
2019 | 文科 | 專科(高職)漢族 | 155 |
2018 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 460 |
2018 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 375 |
2018 | 文科 | 普通本科漢族 | 355 |
2018 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 320 |
2018 | 文科 | 高職專科漢族 | 169 |
2018 | 文科 | 高職專科少數(shù)民族 | 148 |
2017 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 441 |
2017 | 文科 | 普通本科漢族 | 356 |
2017 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 353 |
2017 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 302 |
2017 | 文科 | 高職專科漢族 | 249 |
2017 | 文科 | 高職專科少數(shù)民族 | 192 |
推薦閱讀:
西藏大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
西藏藏醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
高考蒙題技巧與方法大全
高考前一周老師要做什么?
高考前一天怎么過?
2022年有多少考生參加高考?